Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου
Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη
του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2016-2017.
Επιτυχόντες: Εισάγονται
|
Α/Α |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ |
| 1 | ΜΕΤΑΞΑ- ΖΑΜΠΙΑ ΦΑΤ | 100 |
| 2 | ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ | 96 |
| 3 | ΣΑΜΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΣΤ | 93.25 |
| 4 | ΤΖΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 93 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞ | 92.5 |
| 6 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 92.25 |
| 7 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΙΡ. | 91.25 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜ. | 91.2 |
| 9 | ΜΠΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 90.75 |
| 10 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧ | 90.6 |
| 11 | ΠΕΔΙΩΤΗ ΧΑΡΙΣ – Χ | 89.75 |
| 12 | ΣΟΥΦΑΛΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠ. | 88.75 |
| 13 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ -ΜΠΕΚΙΑΡΗ Ε | 87.25 |
| 14 | ΤΣΑΝΤΕΡ ΜΑΡΙΑ | 86.75 |
| 15 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ | 86.5 |
| 16 | ΜΥΡΘΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝ | 86.5 |
| 17 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 84 |
| 18 | ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΕΛΛΗ | 84. |
| 19 | ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. | 83.25 |
| 20 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ. | 82.25 |
| 21 | ΙΕΡΩΝΙΜΑΚΗΣ ΔΗΜ. | 82 |
| 22 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 81.75 |
| 23 | ΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 80.5 |
| 24 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 76 |
| 25 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΣΠ. | 76 |
Επιτυχόντες : Επιλαχόντες
| 26 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜ | 75 |
| 27 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 74.8 |
| 28 | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤ. | 74.5 |
| 29 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ | 74.25 |
| 30 | ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 73.5 |
| 31 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞ. | 70.75 |
| 32 | ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ | 69.75 |
| 33 | ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ | 66.75 |
| 34 | ΚΛΕΙΔΗΣ ΜΙΧ- ΠΑΡ | 64.25 |
| 35 | ΓΟΥΝΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤ | 62.75 |
| 36 | ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤ | 59.25 |
| 37 | ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛ | 51 |
Ο διευθυντής
Σπυρίδων Ραφτάκης
